深井消防(fang)泵
産品分類: 泵(bèng)類産品
深井消(xiao)防泵 一、 産品簡(jian)介 : 我公司生産(chan)提供的XBD型深井(jǐng)消防🔅泵,采用國(guo)内外多項先進(jin)技術,按照國家(jia)最新标準GB6245-2006《消防(fang)泵》生産制造,達(da)到了國内先進(jìn)水平。産品經中(zhong)國消防裝
訂購(gòu)熱線:13585159616
産品詳情
深井(jǐng)消防泵
一、 産品(pin)簡介 :
我公司生(sheng)産提供的XBD型深(shēn)井消防泵,采用(yong)國内外多項先(xiān)進🚶技🔴術,按照國(guo)家最新标準GB6245-2006《消(xiao)防泵》生産制造(zao),達到了國内先(xiān)進水平。産品經(jīng)中國消防裝備(bèi)質量監督檢測(cè)中心型式試驗(yàn),各項性能指⛹🏻♀️标(biāo)全部達到标準(zhun)要求,并獲得消(xiao)防産品認可證(zheng)書。本系列産品(pin)主要用于工礦(kuàng)企業、工程建設(shè)、高層大廈等固(gu)定消💃防系統中(zhong)的消防栓滅火(huǒ)、自動✌️噴淋滅火(huǒ)等消防系統、可(kě)供輸送不含固(gù)體顆粒的清水(shuǐ)及化學性質類(lèi)似于水的介質(zhì),又可用于生活(huó)、生産共用給水(shui)系統及建築、市(shi)📱政給排水等🐆。
二(èr)、型号 說明 :
三 、産(chan)品特點:
1、采用先(xiān)進的水力設計(jì)和結構設計,采(cǎi)用了亞什蘭工(gōng)藝制🏃♀️芯,葉片流(liu)道部位環氧塗(tu)複等多種新工(gōng)藝,選材‼️合理,産(chǎn)品🛀性能優良,使(shi)用壽命長。
2、采用(yòng)甩砂環裝置,迷(mi)宮式結構,使砂(sha)粒無法進入軸(zhou)承。
3、葉輪軸、電機(jī)軸均采用銅軸(zhóu)承支承,軸的徑(jìng)向跳動控制在(zai)美國标準0.13mm以内(nei),泵運行平穩,噪(zào)音低。
4、泵座造型(xing)美觀,窗口大,便(biàn)于維修,更換填(tián)料。
5、選用球墨鑄(zhu)鐵,及2Cr13、304、316、416等各種牌(pai)号的不鏽鋼材(cai)料,以滿足用戶(hù)的各種特殊使(shǐ)用工況和技術(shu)要求。
四 、性能範(fan)圍:
流量從20m3 /h至2000m3 /h,額(é)定壓力最大爲(wèi)1.5Mpa,抽送清水或物(wu)理化學性質類(lèi)似🈲水的液🤟體,水(shui)🍓質中性,PH=6.5-8.5,氯離子(zǐ)含量≤400mg/L,介質溫度(dù)≤40。 C。
選型時應提供(gong)設計要求的:額(é)定流量、額定揚(yang)程、功率、泵座基(jī)面以下至濾水(shuǐ)器的長度(或消(xiao)防池深度或井(jǐng)⭐的深🛀🏻度)、材質要(yào)求等♍。
六 、技術參(cān)數 :
一、 産品(pin)簡介 :
我公司生(sheng)産提供的XBD型深(shēn)井消防泵,采用(yong)國内外多項先(xiān)進🚶技🔴術,按照國(guo)家最新标準GB6245-2006《消(xiao)防泵》生産制造(zao),達到了國内先(xiān)進水平。産品經(jīng)中國消防裝備(bèi)質量監督檢測(cè)中心型式試驗(yàn),各項性能指⛹🏻♀️标(biāo)全部達到标準(zhun)要求,并獲得消(xiao)防産品認可證(zheng)書。本系列産品(pin)主要用于工礦(kuàng)企業、工程建設(shè)、高層大廈等固(gu)定消💃防系統中(zhong)的消防栓滅火(huǒ)、自動✌️噴淋滅火(huǒ)等消防系統、可(kě)供輸送不含固(gù)體顆粒的清水(shuǐ)及化學性質類(lèi)似于水的介質(zhì),又可用于生活(huó)、生産共用給水(shui)系統及建築、市(shi)📱政給排水等🐆。
二(èr)、型号 說明 :
三 、産(chan)品特點:
1、采用先(xiān)進的水力設計(jì)和結構設計,采(cǎi)用了亞什蘭工(gōng)藝制🏃♀️芯,葉片流(liu)道部位環氧塗(tu)複等多種新工(gōng)藝,選材‼️合理,産(chǎn)品🛀性能優良,使(shi)用壽命長。
2、采用(yòng)甩砂環裝置,迷(mi)宮式結構,使砂(sha)粒無法進入軸(zhou)承。
3、葉輪軸、電機(jī)軸均采用銅軸(zhóu)承支承,軸的徑(jìng)向跳動控制在(zai)美國标準0.13mm以内(nei),泵運行平穩,噪(zào)音低。
4、泵座造型(xing)美觀,窗口大,便(biàn)于維修,更換填(tián)料。
5、選用球墨鑄(zhu)鐵,及2Cr13、304、316、416等各種牌(pai)号的不鏽鋼材(cai)料,以滿足用戶(hù)的各種特殊使(shǐ)用工況和技術(shu)要求。
四 、性能範(fan)圍:
流量從20m3 /h至2000m3 /h,額(é)定壓力最大爲(wèi)1.5Mpa,抽送清水或物(wu)理化學性質類(lèi)似🈲水的液🤟體,水(shui)🍓質中性,PH=6.5-8.5,氯離子(zǐ)含量≤400mg/L,介質溫度(dù)≤40。 C。
選型時應提供(gong)設計要求的:額(é)定流量、額定揚(yang)程、功率、泵座基(jī)面以下至濾水(shuǐ)器的長度(或消(xiao)防池深度或井(jǐng)⭐的深🛀🏻度)、材質要(yào)求等♍。
六 、技術參(cān)數 :
| 額定流量(liàng) | 額定壓力Mpa | 級數(shu)(i) | 電機 功率(lü)(kw) | 井下部分最大(dà)外徑(mm) | ||||
| XBD深井消防(fang)泵(國标) | RJC深井消(xiao)防泵 (企标) | L/S | ||||||
| XBD3.3/5J | 150RJC20-11x3 | 5 | 0.33 | 2940 | 5.5 | 150 | ||
| XBD4.4/5J | 150RJC20-11x4 | 5 | 18 | 4 | 2940 | 150 | ||
| XBD5.5/5J | 5 | 18 | 5 | 2940 | 5.5 | 150 | ||
| XBD6.6/5J | 150RJC20-11x6 | 5 | 18 | 0.66 | 6 | 2940 | 7.5 | 150 |
| XBD7.7/5J | 5 | 18 | 7 | 2940 | 7.5 | 150 | ||
| XBD8.8/5J | 150RJC20-11x8 | 5 | 18 | 0.88 | 8 | 2940 | 11 | |
| XBD9.9/5J | 150RJC20-11x9 | 5 | 18 | 0.99 | 9 | 2940 | 11 | 150 |
| XBD11.0/5J | 150RJC20-11x10 | 5 | 18 | 1.10 | 10 | 2940 | 11 | 150 |
| XBD12.1/5J | 150RJC20-11x11 | 5 | 18 | 1.21 | 11 | 15 | 150 | |
| XBD13.2/5J | 150RJC20-11x12 | 5 | 18 | 12 | 2940 | 15 | 150 | |
| XBD14.3/5J | 5 | 18 | 1.43 | 13 | 2940 | 15 | 150 | |
| XBD15.4/5J | 18 | 1.54 | 14 | 2940 | 15 | 150 | ||
| XBD16.5/5J | 150RJC20-11x15 | 5 | 18 | 1.65 | 15 | 150 | ||
| XBD17.6/5J | 150RJC20-11x16 | 5 | 1.76 | 16 | 2940 | 150 | ||
| XBD18.7/5J | 5 | 18 | 17 | 2940 | 18.5 | 150 | ||
| XBD4.2/10J | 10 | 36 | 0.42 | 3 | 2940 | 7.5 | 150 | |
| XBD5.6/10J | 150RJC40-13.5 x4 | 10 | 36 | 0.56 | 2940 | 150 | ||
| XBD7.0/10J | 150RJC40-13.5 x5 | 10 | 36 | 0.70 | 5 | 2940 | 15 | |
| XBD8.4/10J | 10 | 36 | 0.84 | 6 | 2940 | 15 | ||
| XBD9.8/10J | 150RJC40-13.5 x7 | 10 | 36 | 0.98 | 7 | 2940 | 18.5 | 150 |
| 150RJC40-13.5 x8 | 10 | 8 | 2940 | 150 | ||||
| 150RJC40-13.5 x9 | 10 | 36 | 1.26 | 2940 | 22 | 150 | ||
| XBD14.0/10J | 150RJC40-13.5 x10 | 10 | 36 | 1.40 | 10 | 2940 | 30 | 150 |
| XBD15.4/10J | 150RJC40-13.5 x11 | 10 | 36 | 1.54 | 11 | 2940 | 150 | |
| 150RJC40-13.5 x12 | 10 | 36 | 1.68 | 12 | 2940 | 30 | 150 | |
| XBD4.0/15J | 200RJC60-20 x2 | 15 | 54 | 2 | 2940 | 11 | ||
| XBD6.0/15J | 200RJC60-20 x3 | 15 | 0.60 | 3 | 2940 | 18.5 | 190 | |
| XBD8.0/15J | 200RJC60-20 x4 | 15 | 0.80 | 4 | 2940 | 22 | 190 | |
| XBD10.0/15J | 200RJC60-20 x4 | 15 | 54 | 1.00 | 5 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD12.0/15J | 200RJC60-20 x6 | 15 | 54 | 1.20 | 6 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD14.0/15J | 200RJC60-20 x7 | 15 | 54 | 1.40 | 7 | 2940 | 37 | 190 |
| 深井(jing)消防泵型号 | 額(é)定流量 | 額定壓(yā)力Mpa | 級數(i) | 轉數(r/min) | 電(dian)機功率(kw) | 井下部(bu)分最大外徑(mm) | ||
| XBD深(shēn)井消防泵(國标(biao)) | RJC深井消防泵 (企(qi)标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD4.6/20J | 20 | 0.46 | 2 | 2940 | 15 | 190 | ||
| XBD6.9/20J | 200RJC80-22.5x3 | 20 | 72 | 0.69 | 3 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD9.2/20J | 200RJC80-22.5x4 | 0.92 | 4 | 2940 | 30 | 190 | ||
| 20 | 72 | 1.15 | 5 | 2940 | 37 | 190 | ||
| XBD4.0/25J | 200RJC90-20x2 | 25 | 0.40 | 2 | 15 | 190 | ||
| XBD6.0/25J | 200RJC90-20x3 | 25 | 90 | 3 | 2940 | 190 | ||
| XBD8.0/25J | 200RJC90-20x4 | 25 | 90 | 0.80 | 4 | 2940 | 30 | 190 |
| 200RJC90-20x5 | 25 | 90 | 1.00 | 5 | 2940 | 37 | 190 | |
| XBD3.3/30J | 30 | 108 | 0.33 | 2 | 2940 | 15 | 190 | |
| XBD4.4/30J | 200RJC80-22.5x3 | 30 | 108 | 0.44 | 3 | 2940 | ||
| XBD6.6/30J | 200RJC80-22.5x4 | 30 | 108 | 0.66 | 4 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD7.7/30J | 200RJC80-22.5x5 | 30 | 108 | 0.77 | 190 | |||
| XBD3.6/35J | 200RJC125-18x2 | 35 | 126 | 0.36 | 2 | 190 | ||
| XBD5.4/35J | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 30 | 190 | |
| XBD7.2/35J | 200RJC125-18x4 | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD3.4/40J | 250RJC130-8.5x5 | 40 | 144 | 1475 | 22 | 250 | ||
| XBD5.1/40J | 250RJC130-8.5x7 | 40 | 144 | 0.51 | 7 | 37 | 250 | |
| XBD6.8/40J | 250RJC130-8.5x10 | 40 | 144 | 0.68 | 10 | 1475 | 45 | 250 |
| 250RJC130-8.5x12 | 144 | 0.85 | 12 | 1475 | 250 | |||
| XBD3.3/45J | 300RJC160-11.5x3 | 45 | 162 | 0.33 | 3 | 1475 | 22 | 295 |
| XBD4.4/45J | 300RJC160-11.5x4 | 45 | 162 | 0.44 | 4 | 1475 | 30 | 295 |
| XBD5.5/45J | 300RJC160-11.5x5 | 45 | 0.55 | 5 | 37 | 295 | ||
| XBD6.6/45J | 300RJC160-11.5x6 | 45 | 162 | 0.66 | 6 | 295 | ||
| XBD7.7/45J | 300RJC160-11.5x7 | 45 | 162 | 0.77 | 7 | 1475 | 55 | 295 |
| XBD8.8/45J | 300RJC160-11.5x8 | 45 | 162 | 0.88 | 8 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD9.9/45J | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 1475 | 295 | ||
| XBD11.0/45J | 300RJC160-11.5x10 | 45 | 162 | 1.10 | 10 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD12.1/45J | 300RJC160-11.5x11 | 162 | 1.21 | 11 | 90 | 295 | ||
| XBD13.2/45J | 300RJC160-11.5x12 | 45 | 1475 | 90 | 295 | |||
| XBD3.6/50J | 300RJC185-12x3 | 50 | 0.36 | 3 | 1475 | 30 | 295 | |
| XBD4.8/50J | 300RJC185-12x4 | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 37 | 295 |
| XBD6.0/50J | 300RJC185-12x5 | 50 | 0.60 | 5 | 1475 | 295 | ||
| 深井消防泵(bèng)型号 | 額定流量(liang) | 額定壓力Mpa | 級數(shù)(i) | 轉數(r/min) | 電機功率(lǜ)(kw) | |||
| RJC深井消(xiao)防泵 (企标) | m3 /h | |||||||
| XBD7.2/50J | 300RJC185-12x6 | 180 | 0.72 | 6 | 1475 | |||
| XBD8.4/50J | 50 | 180 | 0.84 | 7 | 75 | |||
| XBD9.6/50J | 300RJC185-12x8 | 50 | 180 | 0.96 | 8 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD10.8/50J | 300RJC185-12x9 | 50 | 180 | 9 | 1475 | 295 | ||
| XBD12.0/50J | 300RJC185-12x10 | 180 | 10 | 1475 | 90 | 295 | ||
| XBD2.7/60J | 300RJC220-13.5x2 | 60 | 216 | 0.27 | 2 | 1475 | 22 | 295 |
| XBD5.4/60J | 300RJC220-13.5x4 | 60 | 216 | 4 | 1475 | 45 | 295 | |
| XBD8.1/60J | 300RJC220-13.5x6 | 60 | 0.81 | 6 | 1475 | 75 | 295 | |
| XBD10.8/60J | 300RJC220-13.5x8 | 60 | 216 | 1.08 | 8 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD3.0/80J | 288 | 0.30 | 2 | 1475 | 37 | 346 | ||
| XBD4.5/80J | 350RJC300-15x3 | 80 | 288 | 3 | 1475 | 55 | 346 | |
| XBD6.0/80J | 350RJC300-15x4 | 80 | 0.60 | 4 | 1475 | 75 | ||
| XBD7.5/80J | 350RJC300-15x5 | 80 | 288 | 0.75 | 5 | 1475 | 346 | |
| XBD9.0/80J | 350RJC300-15x6 | 80 | 288 | 6 | 1475 | 110 | 346 | |
| XBD10.5/80J | 350RJC300-15x7 | 80 | 288 | 1.05 | 7 | 132 | 346 | |
| XBD3.2/100J | 100 | 360 | 1475 | 55 | 346 | |||
| XBD4.8/100J | 350RJC370-16x3 | 100 | 360 | 3 | 1475 | 75 | 346 | |
| XBD6.4/100J | 350RJC370-16x4 | 100 | 360 | 0.64 | 4 | 1475 | 90 | 346 |
| XBD8.0/100J | 350RJC370-16x5 | 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 110 | 346 |
| XBD9.6/100J | 100 | 360 | 0.96 | 6 | 1475 | 132 | 346 | |
| XBD2.6/120J | 350RJC450-30x1 | 120 | 432 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.2/120J | 350RJC450-30x2 | 120 | 432 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD7.8/120J | 350RJC450-30x3 | 120 | 432 | 0.78 | 3 | 1475 | 150 | 430 |
| XBD10.4/120J | 350RJC450-30x4 | 120 | 432 | 1.04 | 1475 | 200 | 430 | |
| XBD13.0/120J | 350RJC450-30x5 | 120 | 5 | 1475 | 430 | |||
| XBD2.8/140J | 400RJC550-27x1 | 140 | 0.28 | 1 | 1475 | 55 | 430 | |
| XBD5.6/140J | 400RJC550-27x2 | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD8.4/140J | 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 430 | ||
| XBD11.2/140J | 400RJC550-27x4 | 140 | 504 | 4 | 225 | |||
| XBD14.0/140J | 400RJC550-27x5 | 140 | 504 | 1.40 | 5 | 1475 | 280 | 430 |
| 深井(jing)消防泵型号 | 額定壓(yā)力Mpa | 級數(i) | 轉數(r/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 井下部(bu)分最大外徑(mm) | |||
| XBD深(shēn)井消防泵(國标(biao)) | L/S | m3 /h | ||||||
| XBD2.6/160J | 400RJC550-27x1 | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.2/160J | 400RJC550-27x2 | 160 | 576 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD7.8/160J | 160 | 0.78 | 3 | 1475 | 185 | 430 | ||
| XBD10.4/160J | 400RJC550-27x4 | 160 | 1.04 | 4 | ||||
| XBD13.0/160J | 400RJC550-27x5 | 160 | 576 | 1.30 | 5 | 430 | ||
| XBD3.0/180J | 450RJC650-30x1 | 180 | 648 | 0.30 | 1 | 1475 | 90 | 520 |
| XBD6.0/180J | 450RJC650-30x2 | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 185 | 520 |
| XBD9.0/180J | 450RJC650-30x3 | 180 | 648 | 3 | 1475 | 520 | ||
| XBD12.0/180J | 180 | 648 | 1.20 | 4 | 315 | 520 | ||
| XBD15.0/180J | 450RJC650-30x5 | 180 | 1.50 | 5 | 1475 | 400 | 520 | |
| XBD3.2/200J | 450RJC900-30x1 | 200 | 720 | 0.32 | 1 | 1475 | 110 | 520 |
| XBD6.4/200J | 450RJC900-30x2 | 200 | 720 | 2 | 1475 | 225 | 520 | |
| XBD9.6/200J | 450RJC900-30x3 | 720 | 0.96 | 3 | 315 | 520 | ||
| XBD12.8/200J | 450RJC900-30x4 | 200 | 1.28 | 4 | 1475 | 400 | 520 | |
| XBD16.0/200J | 450RJC900-30x5 | 200 | 720 | 1475 | 520 | |||
| 450RJC900-30x1 | 250 | 900 | 0.30 | 1 | 1475 | 110 | 520 | |
| XBD6.0/250J | 450RJC900-30x2 | 900 | 0.60 | 2 | 225 | 520 | ||
| XBD9.0/250J | 450RJC900-30x3 | 250 | 900 | 0.90 | 3 | 1475 | 315 | 520 |
| XBD12.0/250J | 450RJC900-30x4 | 250 | 900 | 1.20 | 4 | 1475 | 400 | 520 |
| XBD15.0/250J | 450RJC900-30x5 | 250 | 900 | 1.50 | 5 | 550 | 520 | |
| XBD2.4/300J | 500RJC1000-29x1 | 300 | 1080 | 0.24 | 1 | 110 | 600 | |
| XBD4.8/300J | 500RJC1000-29x2 | 300 | 1080 | 0.48 | 2 | 600 | ||
| XBD7.2/300J | 500RJC1000-29x3 | 300 | 1080 | 0.72 | 3 | 315 | 600 | |
| XBD9.6/300J | 500RJC1000-29x4 | 300 | 1080 | 0.96 | 4 | 1475 | 450 | 600 |
| XBD2.5/350J | 500RJC1250-30x1 | 0.25 | 1 | 1475 | 600 | |||
| XBD5.0/350J | 500RJC1250-30x2 | 1260 | 0.50 | 2 | 1475 | 260 | ||
| XBD7.5/350J | 500RJC1250-30x3 | 350 | 1260 | 0.75 | 3 | 1475 | 400 | |
| XBD9.0/350J | 500RJC1250-30x4 | 1260 | 0.90 | 4 | 1475 | 500 | ||
電話025-57104069
郵(yóu)箱
公司地(dì)址江蘇省南京(jīng)市六合區永甯(ning)路46号